速查表
请求头 / MIME
HTTP 请求响应头与常用 MIME 类型。所有内容均可搜索,点击复制按钮可直接复制对应值。
HTTP Header
请求头和响应头用于描述请求、响应及缓存、认证等元数据。
| 字段 | 常见值 | 作用 | 类型 | 复制 |
|---|---|---|---|---|
Accept | text/html,application/json | 客户端可接受的响应媒体类型 | 请求头 | |
Accept-Encoding | gzip, br | 客户端支持的内容编码 | 请求头 | |
Authorization | Bearer <token> | 身份认证凭据 | 请求头 | |
Cache-Control | no-cache / max-age=3600 | 缓存策略 | 通用头 | |
Content-Length | 1234 | 消息体字节长度 | 实体头 | |
Content-Type | application/json | 消息体媒体类型和编码 | 实体头 | |
Cookie | session=abc | 客户端提交 Cookie | 请求头 | |
Host | api.example.com | 请求目标主机和端口 | 请求头 | |
If-Modified-Since | Wed, 21 Oct 2015 07:28:00 GMT | 条件缓存时间 | 请求头 | |
If-None-Match | "etag-value" | 条件缓存实体标签 | 请求头 | |
Origin | https://example.com | 跨域请求来源 | 请求头 | |
Referer | https://example.com/page | 当前请求来源页面 | 请求头 | |
User-Agent | Mozilla/5.0 ... | 客户端软件标识 | 请求头 | |
Access-Control-Allow-Origin | * | 允许的跨域来源 | 响应头 | |
ETag | "abc123" | 资源版本实体标签 | 响应头 | |
Location | /login | 重定向目标或新资源地址 | 响应头 | |
Set-Cookie | sid=abc; Path=/ | 服务器设置 Cookie | 响应头 | |
Strict-Transport-Security | max-age=31536000 | 强制使用 HTTPS | 响应头 | |
X-Content-Type-Options | nosniff | 禁止 MIME 猜测 | 响应头 | |
X-Frame-Options | SAMEORIGIN | 限制页面被嵌入 Frame | 响应头 |
常用 MIME 类型
| 格式 | MIME | 说明 | 扩展名 | 复制 |
|---|---|---|---|---|
JSON | application/json | JSON 数据 | .json | |
JavaScript | text/javascript | JavaScript 脚本 | .js | |
CSS | text/css | 层叠样式表 | .css | |
HTML | text/html | HTML 文档 | .html | |
XML | application/xml | XML 文档 | .xml | |
CSV | text/csv | 逗号分隔文本 | .csv | |
PDF | application/pdf | PDF 文档 | ||
PNG | image/png | PNG 图片 | .png | |
JPEG | image/jpeg | JPEG 图片 | .jpg .jpeg | |
SVG | image/svg+xml | SVG 矢量图片 | .svg | |
WebP | image/webp | WebP 图片 | .webp | |
ZIP | application/zip | ZIP 压缩包 | .zip | |
WASM | application/wasm | WebAssembly 模块 | .wasm |